Udbetaler 185 millioner

Bjarne Reuter er topscoreren

Offentliggjort Sidst opdateret

10.338 forfatter, oversættere, illustratorer og andre får torsdag udbetalt i alt mere end 185 millioner kroner i bibliotekspenge.

Det skriver Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Topscorer på listen over de forfattere, der modtager flest penge er som vanligt Bjarne Reuter.

Han modtager godt og vel 708.000 kroner.

Herefter følger Josefine Ottesen, Dennis Jürgensen og Kim Fupz Aakeson.

Gennemsnitligt får modtagerne 17.943 kroner udbetalt, men der er nogle, som får en hel del mere end det.

Bjarne Reuter topper listen. Han modtager 708.148,69 kroner.
Bjarne Reuter topper listen. Han modtager 708.148,69 kroner.

DISSE 10 FORFATTERE MODTAGER FLEST PENGE

Her følger en top-10 over de forfattere, der modtager flest bibliotekspenge ved udbetalingen i 2022. Det er de samme ti navne, som dominerede toppen sidste år.

I parentes er angivet, hvor på listen forfatterne lå sidste år:

1. Bjarne Reuter (1): 708.148,69 kroner

2. Josefine Ottesen (2): 687.147,27 kroner.

3. Dennis Jürgensen (3): 662.791,08 kroner.

4. Kim Fupz Aakeson (6): 658.880,19 kroner.

5. Kenneth Bøgh Andersen (5): 655.589,64 kroner.

6. Maria Helleberg (8): 653.290,58 kroner.

7. Lene Kaaberbøl (4): 649.153,86 kroner.

8. Bent Haller (7): 631.531,34 kroner.

9. Kim Langer (10): 627.482,63 kroner.

10. Jørn Jensen (9): 610.102,16 kroner.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen

UDBETALING AF BIBLIOTEKSPENGE

Her følger en top-10 over de forfattere, der modtager flest bibliotekspenge ved udbetalingen i 2022. Det er de samme ti navne, som dominerede toppen sidste år.

I parentes er angivet, hvor på listen forfatterne lå sidste år:

1. Bjarne Reuter (1): 708.148,69 kroner

2. Josefine Ottesen (2): 687.147,27 kroner.

3. Dennis Jürgensen (3): 662.791,08 kroner.

4. Kim Fupz Aakeson (6): 658.880,19 kroner.

5. Kenneth Bøgh Andersen (5): 655.589,64 kroner.

6. Maria Helleberg (8): 653.290,58 kroner.

7. Lene Kaaberbøl (4): 649.153,86 kroner.

8. Bent Haller (7): 631.531,34 kroner.

9. Kim Langer (10): 627.482,63 kroner.

10. Jørn Jensen (9): 610.102,16 kroner.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen
Powered by Labrador CMS